Advanced Data Table 1
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis.
| OrderDate | Region | Rep | Item | Units | Unit Cost | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15-24 | Central | Gill | Binder | 46 | 8.99 | 413.54 |
| 1-23-23 | Central | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.5 |
| 01-06-2024 | East | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 |
| 10-14-24 | West | Thompson | Binder | 57 | 19.99 | 1139.43 |
| 10-22-23 | East | Jones | Pen | 64 | 8.99 | 575.36 |
| 10-31-24 | Central | Andrews | Pencil | 14 | 1.29 | 18.06 |
| 10-05-2024 | Central | Morgan | Binder | 28 | 8.99 | 251.72 |
| 11-17-24 | Central | Jardine | Binder | 11 | 4.99 | 54.89 |
| 11-25-23 | Central | Kivell | Pen Set | 96 | 4.99 | 479.04 |
| 11-08-2024 | East | Parent | Pen | 15 | 19.99 | 299.85 |
| 12-12-2024 | Central | Smith | Pencil | 67 | 1.29 | 86.43 |
| 12-21-24 | Central | Andrews | Binder | 28 | 4.99 | 139.72 |
| 12-29-23 | East | Parent | Pen Set | 74 | 15.99 | 1183.26 |
| 12-04-2024 | Central | Jardine | Binder | 94 | 19.99 | 1879.06 |
| 02-01-2024 | Central | Smith | Binder | 87 | 15 | 1305 |
| 2-18-24 | East | Jones | Binder | 4 | 4.99 | 19.96 |
| 2-26-23 | Central | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 |
| 02-09-2024 | Central | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 |
| 3-15-23 | West | Sorvino | Pencil | 56 | 2.99 | 167.44 |
| 3-24-24 | Central | Jardine | Pen Set | 50 | 4.99 | 249.5 |
| 03-07-2024 | West | Sorvino | Binder | 7 | 19.99 | 139.93 |
| 04-01-2024 | East | Jones | Binder | 60 | 4.99 | 299.4 |
| 04-10-2024 | Central | Andrews | Pencil | 66 | 1.99 | 131.34 |
| 4-18-23 | Central | Andrews | Pencil | 75 | 1.99 | 149.25 |
| 4-27-24 | East | Howard | Pen | 96 | 4.99 | 479.04 |
| 5-14-24 | Central | Gill | Pencil | 53 | 1.29 | 68.37 |
| 5-22-23 | West | Thompson | Pencil | 32 | 1.99 | 63.68 |
| 5-31-24 | Central | Gill | Binder | 80 | 8.99 | 719.2 |
| 05-05-2024 | Central | Jardine | Pencil | 90 | 4.99 | 449.1 |
| 6-17-24 | Central | Kivell | Desk | 5 | 125 | 625 |
| 6-25-23 | Central | Morgan | Pencil | 90 | 4.99 | 449.1 |
| 06-08-2024 | East | Jones | Binder | 60 | 8.99 | 539.4 |
| 07-12-2024 | East | Howard | Binder | 29 | 1.99 | 57.71 |
| 7-21-24 | Central | Morgan | Pen Set | 55 | 12.49 | 686.95 |
| 7-29-23 | East | Parent | Binder | 81 | 19.99 | 1619.19 |
| 07-04-2023 | East | Jones | Pen Set | 62 | 4.99 | 309.38 |
| 8-15-23 | East | Jones | Pencil | 35 | 4.99 | 174.65 |
| 8-24-24 | West | Sorvino | Desk | 3 | 275 | 825 |
| 08-07-2424 | Central | Kivell | Pen Set | 42 | 23.95 | 1005.9 |
| 09-01-2023 | Central | Smith | Desk | 2 | 125 | 250 |
| 09-10-2424 | Central | Gill | Pencil | 7 | 1.29 | 9.03 |
| 9-18-23 | East | Jones | Pen Set | 16 | 15.99 | 255.84 |
| 9-27-24 | West | Sorvino | Pen | 76 | 1.99 | 151.24 |
Advanced Data Table 2
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis.
| Serial | Date | Id | First Name | Last Name | Age | Gender | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-2017 | 1562 | Dulce | Abril | 32 | Female | United States |
| 2 | 16-08-2016 | 1582 | Mara | Hashimoto | 25 | Female | Great Britain |
| 3 | 21-05-2015 | 2587 | Philip | Gent | 36 | Male | France |
| 4 | 15-10-2017 | 3549 | Kathleen | Hanner | 25 | Female | United States |
| 5 | 16-08-2016 | 2468 | Nereida | Magwood | 58 | Female | United States |
| 6 | 21-05-2015 | 2554 | Gaston | Brumm | 24 | Male | United States |
| 7 | 15-10-2017 | 3598 | Etta | Hurn | 56 | Female | Great Britain |
| 8 | 16-08-2016 | 2456 | Earlean | Melgar | 27 | Female | United States |
| 9 | 21-05-2015 | 6548 | Vincenza | Weiland | 40 | Female | United States |
| 10 | 16-08-2016 | 5486 | Fallon | Winward | 28 | Female | Great Britain |
| 11 | 21-05-2015 | 1258 | Arcelia | Bouska | 39 | Female | Great Britain |
| 12 | 15-10-2017 | 2579 | Franklyn | Unknow | 38 | Male | France |
| 13 | 16-08-2016 | 3256 | Sherron | Ascencio | 32 | Female | Great Britain |
| 14 | 21-05-2015 | 2587 | Marcel | Zabriskie | 26 | Male | Great Britain |
| 15 | 16-08-2016 | 3259 | Kina | Hazelton | 31 | Female | Great Britain |
| 16 | 21-05-2015 | 1546 | Shavonne | Pia | 24 | Female | France |
| 17 | 15-10-2017 | 3579 | Shavon | Benito | 39 | Female | France |
| 18 | 16-08-2016 | 6597 | Lauralee | Perrine | 28 | Female | Great Britain |
| 19 | 21-05-2015 | 9654 | Loreta | Curren | 26 | Female | France |
| 20 | 21-05-2015 | 3569 | Teresa | Strawn | 46 | Female | France |
| 21 | 15-10-2017 | 2564 | Belinda | Partain | 37 | Female | United States |
| 22 | 16-08-2016 | 8561 | Holly | Eudy | 52 | Female | United States |
| 23 | 21-05-2015 | 5489 | Many | Cuccia | 46 | Female | Great Britain |
| 24 | 21-05-2015 | 5489 | Libbie | Dalby | 42 | Female | France |
| 25 | 15-10-2017 | 6574 | Lester | Prothro | 21 | Male | France |
| 26 | 16-08-2016 | 5555 | Marvel | Hail | 28 | Female | Great Britain |
| 27 | 21-05-2015 | 6125 | Angelyn | Vong | 29 | Female | United States |
| 28 | 15-10-2017 | 5412 | Francesca | Beaudreau | 23 | Female | France |
| 29 | 16-08-2016 | 3256 | Garth | Gangi | 41 | Male | United States |
| 30 | 21-05-2015 | 3264 | Carla | Trumbull | 28 | Female | Great Britain |
| 31 | 15-10-2017 | 4569 | Veta | Muntz | 37 | Female | Great Britain |
| 32 | 16-08-2016 | 7521 | Stasia | Becker | 34 | Female | Great Britain |
| 33 | 21-05-2015 | 6458 | Jona | Grindle | 26 | Female | Great Britain |
| 34 | 16-08-2016 | 7569 | Judie | Claywell | 35 | Female | France |
| 35 | 21-05-2015 | 8514 | Dewitt | Borger | 36 | Male | United States |
| 36 | 15-10-2017 | 8563 | Nena | Hacker | 29 | Female | United States |
| 37 | 16-08-2016 | 8642 | Kelsie | Wachtel | 27 | Female | France |
| 38 | 21-05-2015 | 9536 | Sau | Pfau | 25 | Female | United States |
| 39 | 21-05-2015 | 2567 | Shanice | Mccrystal | 36 | Female | United States |
| 40 | 15-10-2017 | 2154 | Chase | Karner | 37 | Male | United States |
| 41 | 16-08-2016 | 3265 | Tommie | Underdahl | 26 | Male | United States |
| 42 | 21-05-2015 | 8765 | Dorcas | Darity | 37 | Female | United States |
| 43 | 15-10-2017 | 3259 | Angel | Sanor | 24 | Male | France |
| 44 | 16-08-2016 | 3567 | Willodean | Harn | 39 | Female | United States |
| 45 | 21-05-2015 | 6540 | Weston | Martina | 26 | Male | United States |
| 46 | 15-10-2017 | 2654 | Roma | Lafollette | 34 | Female | United States |
| 47 | 16-08-2016 | 6525 | Felisa | Cail | 28 | Female | United States |
| 48 | 21-05-2015 | 3265 | Demetria | Abbey | 32 | Female | United States |
| 49 | 15-10-2017 | 3265 | Jeromy | Danz | 39 | Male | United States |
| 50 | 16-08-2016 | 6125 | Rasheeda | Alkire | 29 | Female | United States |
Advanced Data Table 3
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis.
| ID | Team | Country | NameF | NameL | Weight | Height | DOB | Hometown | Prov | Pos | Age | HeightFt | HtIn | BMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Women | Canada | Meghan | Agosta | 148 | 5'7 | 12-02-1987 | Ruthven | Ont. | Forward | 34 | 5.58 | 67 | 23 |
| 2 | Women | Canada | Rebecca | Johnston | 148 | 5'9 | 24-09-1989 | Sudbury | Ont. | Forward | 31 | 5.75 | 69 | 22 |
| 3 | Women | Canada | Laura | Stacey | 156 | 5'10 | 05-05-1994 | Kleinburg | Ont. | Forward | 27 | 5.83 | 70 | 22 |
| 4 | Women | Canada | Jennifer | Wakefield | 172 | 5'10 | 15-06-1989 | Pickering | Ont. | Forward | 31 | 5.83 | 70 | 25 |
| 5 | Women | Canada | Jillian | Saulnier | 144 | 5'5 | 07-03-1992 | Halifax | N.S. | Forward | 29 | 5.42 | 65 | 24 |
| 6 | Women | Canada | Mélodie | Daoust | 159 | 5'6 | 07-01-1992 | Valleyfield | Que. | Forward | 29 | 5.5 | 66 | 26 |
| 7 | Women | Canada | Bailey | Bram | 150 | 5'8 | 05-09-1990 | St. Anne | Man. | Forward | 30 | 5.67 | 68 | 23 |
| 8 | Women | Canada | Brianne | Jenner | 156 | 5'9 | 04-05-1991 | Oakville | Ont. | Forward | 30 | 5.75 | 69 | 23 |
| 9 | Women | Canada | Sarah | Nurse | 140 | 5'8 | 04-01-1995 | Hamilton | Ont. | Forward | 26 | 5.67 | 68 | 21 |
| 10 | Women | Canada | Haley | Irwin | 170 | 5'7 | 06-06-1988 | Thunder Bay | Ont. | Forward | 32 | 5.58 | 67 | 27 |
| 11 | Women | Canada | Natalie | Spooner | 180 | 5'10 | 17-10-1990 | Scarborough | Ont. | Forward | 30 | 5.83 | 70 | 26 |
| 12 | Women | Canada | Emily | Clark | 130 | 5'7 | 28-11-1995 | Saskatoon | Sask. | Forward | 25 | 5.58 | 67 | 20 |
| 13 | Women | Canada | Marie-Philip | Poulin | 160 | 5'7 | 28-03-1991 | Beauceville | Que. | Forward | 30 | 5.58 | 67 | 25 |
| 14 | Women | Canada | Blayre | Turnbull | 155 | 5'7 | 15-07-1993 | Stellarton | N.S. | Forward | 27 | 5.58 | 67 | 24 |
| 15 | Women | Canada | Jocelyne | Larocque | 139 | 5'6 | 19-05-1988 | Ste. Anne | Man. | Defence | 32 | 5.5 | 66 | 22 |
| 16 | Women | Canada | Brigette | Lacquette | 180 | 5'6 | 11-10-1992 | Mallard | Man. | Defence | 28 | 5.5 | 66 | 29 |
| 17 | Women | Canada | Lauriane | Rougeau | 167 | 5'8 | 12-04-1990 | Beaconsfield | Que. | Defence | 31 | 5.67 | 68 | 25 |
| 18 | Women | Canada | Laura | Fortino | 137 | 5'4 | 30-01-1991 | Hamilton | Ont. | Defence | 30 | 5.33 | 64 | 24 |
| 19 | Women | Canada | Meaghan | Mikkelson | 139 | 5'9 | 04-01-1985 | St. Albert | Alta. | Defence | 36 | 5.75 | 69 | 21 |
| 20 | Women | Canada | Renata | Fast | 144 | 5'6 | 06-10-1994 | Burlington | Ont. | Defence | 26 | 5.5 | 66 | 23 |
| 21 | Women | Canada | Shannon | Szabados | 146 | 5'8 | 06-08-1986 | Edmonton | Alta. | Goalie | 34 | 5.67 | 68 | 22 |
| 22 | Women | Canada | Geneviève | Lacasse | 136 | 5'8 | 05-05-1989 | Kingston | Ont. | Goalie | 32 | 5.67 | 68 | 21 |
| 23 | Women | Canada | Ann-Renée | Desbiens | 160 | 5'9 | 10-04-1994 | La Malbaie | Que. | Goalie | 27 | 5.75 | 69 | 24 |
| 24 | Men | Canada | Gilbert | Brulé | 190 | 5'11 | 01-01-1987 | Vancouver | B.C. | Forward | 34 | 5.92 | 71 | 26 |
| 25 | Men | Canada | Wojtek | Wolski | 220 | 6'3 | 24-02-1986 | Toronto | Ont. | Forward | 35 | 6.25 | 75 | 27 |
| 26 | Men | Canada | Derek | Roy | 187 | 5'9 | 04-05-1983 | Rockland | Ont. | Forward | 38 | 5.75 | 69 | 28 |
| 27 | Men | Canada | Chris | Kelly | 194 | 6'0 | 11-11-1980 | Toronto | Ont. | Forward | 40 | 6 | 72 | 26 |
| 28 | Men | Canada | Rob | Klinkhammer | 214 | 6'3 | 12-08-1986 | Lethbridge | Alta. | Forward | 34 | 6.25 | 75 | 27 |
| 29 | Men | Canada | Brandon | Kozun | 170 | 5'8 | 08-03-1990 | Calgary | Alta. | Forward | 31 | 5.67 | 68 | 26 |
| 30 | Men | Canada | Quinton | Howden | 190 | 6'2 | 21-01-1992 | Oakbank | Man. | Forward | 29 | 6.17 | 74 | 24 |
| 31 | Men | Canada | René | Bourque | 216 | 6'2 | 10-12-1981 | Lac La Biche | Alta. | Forward | 39 | 6.17 | 74 | 28 |
| 32 | Men | Canada | Andrew | Ebbett | 176 | 5'9 | 02-01-1983 | Vernon | B.C. | Forward | 38 | 5.75 | 69 | 26 |
| 33 | Men | Canada | Mason | Raymond | 179 | 6'1 | 17-09-1985 | Cochrane | Alta. | Forward | 35 | 6.08 | 73 | 24 |
| 34 | Men | Canada | Eric | ODell | 201 | 6'1 | 21-06-1990 | Ottawa | Ont. | Forward | 30 | 6.08 | 73 | 27 |
| 35 | Men | Canada | Maxim | Lapierre | 216 | 6'0 | 29-03-1985 | Brossard | Que. | Forward | 36 | 6 | 72 | 29 |
| 36 | Men | Canada | Linden | Vey | 190 | 6'0 | 17-07-1991 | Wakaw | Sask. | Forward | 29 | 6 | 72 | 26 |
| 37 | Men | Canada | Christian | Thomas | 174 | 5'9 | 26-05-1992 | Toronto | Ont. | Forward | 28 | 5.75 | 69 | 26 |
| 38 | Men | Canada | Karl | Stollery | 181 | 5'11 | 21-11-1987 | Camrose | Alta. | Defence | 33 | 5.92 | 71 | 25 |
| 39 | Men | Canada | Chris | Lee | 187 | 6'0 | 03-10-1980 | MacTier | Ont. | Defence | 40 | 6 | 72 | 25 |
| 40 | Men | Canada | Chay | Genoway | 170 | 5'9 | 20-12-1986 | Morden | Man. | Defence | 34 | 5.75 | 69 | 25 |
| 41 | Men | Canada | Marc-Andre | Gragnani | 205 | 6'3 | 11-03-1987 | LÎle-Bizard | Que. | Defence | 34 | 6.25 | 75 | 26 |
| 42 | Men | Canada | Stefan | Elliott | 190 | 6'1 | 30-01-1991 | Vancouver | B.C. | Defence | 30 | 6.08 | 73 | 25 |
| 43 | Men | Canada | Cody | Goloubef | 200 | 6'1 | 30-11-1989 | Oakville | Ont. | Defence | 31 | 6.08 | 73 | 26 |
| 44 | Men | Canada | Mat | Robinson | 185 | 5'10 | 20-06-1986 | Calgary | Alta. | Defence | 34 | 5.83 | 70 | 27 |
| 45 | Men | Canada | Maxim | Noreau | 198 | 6'0 | 24-05-1987 | Montreal | Que. | Defence | 33 | 6 | 72 | 27 |
| 46 | Men | Canada | Ben | Scrivens | 181 | 6'2 | 11-09-1986 | Spruce Grove | Alta. | Goalie | 34 | 6.17 | 74 | 23 |
| 47 | Men | Canada | Kevin | Poulin | 205 | 6'2 | 12-04-1990 | Montreal | Que. | Goalie | 31 | 6.17 | 74 | 26 |
| 48 | Men | Canada | Justin | Peters | 210 | 6'1 | 30-08-1986 | Blyth | Ont. | Goalie | 34 | 6.08 | 73 | 28 |
| 49 | Women | USA | Cayla | Barnes | 145 | 5'1 | 07-01-1999 | Eastvale | Calif. | Defence | 22 | 5.08 | 61 | 27 |
| 50 | Women | USA | Kacey | Bellamy | 145 | 5'7 | 22-04-1987 | Westfield | Mass. | Defence | 34 | 5.58 | 67 | 23 |
| 51 | Women | USA | Hannah | Brandt | 150 | 5'6 | 27-11-1993 | Vadnais Heights | Minn. | Forward | 27 | 5.5 | 66 | 24 |
| 52 | Women | USA | Dani | Cameranesi | 148 | 5'5 | 30-06-1995 | Plymouth | Minn. | Forward | 25 | 5.42 | 65 | 25 |
| 53 | Women | USA | Kendall | Coyne | 123 | 5'2 | 25-05-1992 | Palos Heights | Ill. | Forward | 28 | 5.17 | 62 | 22 |
| 54 | Women | USA | Brianna | Decker | 150 | 5'4 | 13-05-1991 | Dousman | Wis. | Forward | 29 | 5.33 | 64 | 26 |
| 55 | Women | USA | Meghan | Duggan | 164 | 5'10 | 03-09-1987 | Danvers | Mass. | Forward | 33 | 5.83 | 70 | 24 |
| 56 | Women | USA | Kali | Flanagan | 142 | 5'4 | 19-09-1995 | Burlington | Mass. | Defence | 25 | 5.33 | 64 | 24 |
| 57 | Women | USA | Nicole | Hensley | 155 | 5'7 | 23-06-1994 | Lakewood | Colo. | Goalie | 26 | 5.58 | 67 | 24 |
| 58 | Women | USA | Megan | Keller | 160 | 5'11 | 01-05-1996 | Farmington | Mich. | Defence | 25 | 5.92 | 71 | 22 |
| 59 | Women | USA | Amanda | Kessel | 136 | 5'5 | 28-08-1991 | Madison | Wis. | Forward | 29 | 5.42 | 65 | 23 |
| 60 | Women | USA | Hilary | Knight | 175 | 5'11 | 12-07-1989 | Sun Valley | Idaho | Forward | 31 | 5.92 | 71 | 24 |
| 61 | Women | USA | Jocelyne | Lamoureux-Davidson | 150 | 5'6 | 03-07-1989 | Grand Forks | N.D. | Forward | 31 | 5.5 | 66 | 24 |
| 62 | Women | USA | Monique | Lamoureux-Morando | 147 | 5'6 | 03-07-1989 | Grand Forks | N.D. | Forward | 31 | 5.5 | 66 | 24 |
| 63 | Women | USA | Gigi | Marvin | 159 | 5'8 | 07-03-1987 | Warroad | Minn. | Forward | 34 | 5.67 | 68 | 24 |
| 64 | Women | USA | Sidney | Morin | 140 | 5'5 | 06-06-1995 | Minnetonka | Minn. | Defence | 25 | 5.42 | 65 | 23 |
| 65 | Women | USA | Kelly | Pannek | 165 | 5'8 | 29-12-1995 | Plymouth | Minn. | Forward | 25 | 5.67 | 68 | 25 |
| 66 | Women | USA | Amanda | Pelkey | 135 | 5'3 | 29-05-1993 | Montpelier | Vt. | Forward | 27 | 5.25 | 63 | 24 |
| 67 | Women | USA | Emily | Pfalzer | 125 | 5'3 | 14-06-1993 | Buffalo | N.Y. | Defence | 27 | 5.25 | 63 | 22 |
| 68 | Women | USA | Alex | Rigsby | 150 | 5'7 | 03-01-1992 | Delafield | Wis. | Goalie | 29 | 5.58 | 67 | 23 |
| 69 | Women | USA | Maddie | Rooney | 145 | 5'5 | 07-07-1997 | Andover | Minn. | Goalie | 23 | 5.42 | 65 | 24 |
| 70 | Women | USA | Haley | Skarupa | 140 | 5'6 | 03-01-1994 | Rockville | Md. | Forward | 27 | 5.5 | 66 | 23 |
| 71 | Women | USA | Lee | Stecklein | 175 | 6'0 | 23-04-1994 | Roseville | Minn. | Defence | 27 | 6 | 72 | 24 |
| 72 | Men | USA | Mark | Arcobello | 170 | 5'8 | 12-08-1988 | Milford | Conn. | Forward | 32 | 5.67 | 68 | 26 |
| 73 | Men | USA | Chad | Billins | 185 | 5'10 | 26-05-1989 | Marysville | Mich. | Defence | 31 | 5.83 | 70 | 27 |
| 74 | Men | USA | Jonathan | Blum | 195 | 6'1 | 30-01-1989 | Ladera Ranch | Calif. | Defence | 32 | 6.08 | 73 | 26 |
| 75 | Men | USA | Will | Borgen | 195 | 6'2 | 19-12-1996 | Moorhead | Minn. | Defence | 24 | 6.17 | 74 | 25 |
| 76 | Men | USA | Chris | Bourque | 180 | 5'8 | 29-01-1986 | North Reading | Mass. | Forward | 35 | 5.67 | 68 | 27 |
| 77 | Men | USA | Bobby | Butler | 189 | 6'0 | 26-04-1987 | Marlborough | Mass. | Forward | 34 | 6 | 72 | 26 |
| 78 | Men | USA | Ryan | Donato | 196 | 6'1 | 09-04-1996 | Scituate | Mass. | Forward | 25 | 6.08 | 73 | 26 |
| 79 | Men | USA | Matt | Gilroy | 200 | 6'1 | 20-07-1984 | Bellmore | N.Y. | Defence | 36 | 6.08 | 73 | 26 |
| 80 | Men | USA | Brian | Gionta | 175 | 5'7 | 18-01-1979 | Rochester | N.Y. | Forward | 42 | 5.58 | 67 | 27 |
| 81 | Men | USA | Jordan | Greenway | 235 | 6'5 | 16-02-1997 | Canton | N.Y. | Forward | 24 | 6.42 | 77 | 28 |
| 82 | Men | USA | Ryan | Gunderson | 170 | 5'9 | 16-08-1985 | Bensalem | Pa. | Defence | 35 | 5.75 | 69 | 25 |
| 83 | Men | USA | Chad | Kolarik | 185 | 5'11 | 26-01-1986 | Abington | Pa. | Forward | 35 | 5.92 | 71 | 26 |
| 84 | Men | USA | David | Leggio | 185 | 6'0 | 31-07-1984 | Buffalo | N.Y. | Goalie | 36 | 6 | 72 | 25 |
| 85 | Men | USA | Broc | Little | 170 | 5'9 | 24-03-1988 | Rindge | N.H. | Forward | 33 | 5.75 | 69 | 25 |
| 86 | Men | USA | Brandon | Maxwell | 196 | 6'1 | 22-03-1991 | Winter Park | Fla. | Goalie | 30 | 6.08 | 73 | 26 |
| 87 | Men | USA | John | McCarthy | 195 | 6'1 | 09-08-1986 | Boston | Mass. | Forward | 34 | 6.08 | 73 | 26 |
| 88 | Men | USA | Brian | O'Neill | 174 | 5'9 | 01-06-1988 | Yardley | Pa. | Forward | 32 | 5.75 | 69 | 26 |
| 89 | Men | USA | Garrett | Roe | 178 | 5'9 | 22-02-1988 | Vienna | Va. | Forward | 33 | 5.75 | 69 | 26 |
| 90 | Men | USA | Bobby | Sanguinetti | 190 | 6'2 | 29-02-1988 | Wilmington | N.C. | Defence | 33 | 6.17 | 74 | 24 |
| 91 | Men | USA | Jim | Slater | 200 | 6'0 | 09-12-1982 | Lapeer | Mich. | Forward | 38 | 6 | 72 | 27 |
| 92 | Men | USA | Ryan | Stoa | 210 | 6'3 | 13-04-1987 | Bloomington | Minn. | Forward | 34 | 6.25 | 75 | 26 |
| 93 | Men | USA | Troy | Terry | 179 | 6'0 | 10-09-1997 | Highlands Ranch | Colo. | Forward | 23 | 6 | 72 | 24 |
| 94 | Men | USA | Noah | Welch | 215 | 6'4 | 26-08-1982 | Brighton | Mass. | Defence | 38 | 6.33 | 76 | 26 |
| 95 | Men | USA | James | Wisniewski | 205 | 6'0 | 21-02-1984 | Canton | Mich. | Defence | 37 | 6 | 72 | 28 |
| 96 | Men | USA | Ryan | Zapolski | 203 | 6'0 | 11-11-1986 | Erie | Pa. | Goalie | 34 | 6 | 72 | 28 |
Data Table 1
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus.
| # | Preview | Product | Rating | View |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LEVOIT Air Purifier | | View on Amazon |
| 2 | ![]() | VIVOHOME Washing Machen | | View on Amazon |
| 3 | ![]() | Instant Pressure Cooker | | View on Amazon |
| 4 | ![]() | Blendtec Blender | | View on Amazon |
| 5 | ![]() | Keurig Coffee Maker | | View on Amazon |
Data Table 2
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus.
| Models | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 164 g (5.78 oz) |
| Display Type | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR |
| Resolution | 828 x 1792 pixels | 1170 x 2532 pixels |
| OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.5 | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.5 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Data Table 3
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus.
| Features | Angular | React | Vue |
|---|---|---|---|
| UI/DOM Manipulation | Natively Supported | Natively Supported | Natively Supported |
| State Management | Natively Supported | Natively Supported | Natively Supported |
| Routing | Natively Supported | Not Natively Supported | Natively Supported |
| Form Validation & Handling | Natively Supported | Not Natively Supported | Not Natively Supported |
| HTTP Client | Natively Supported | Not Natively Supported | Not Natively Supported |
Data Table 4
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus.
| Features | kickstart | turbo kickstart | launch | turbo launch |
|---|---|---|---|---|
| RAID-10 SSD Storage | 60 Gb SSD | 60Gb NVMe | 100 GB SSD | 100GB NVMe |
| Turbo Servers Item 1 Item 2 item 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FREE Client Billing & Management System | Blesta | Blesta | WHMCS or Blesta | WHMCS or Blesta |
| WebHost Manager (WHM) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Client Accounts | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Cpanel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bandwidth | 100 Gb | 300Gb | 500 GB | 900GB |
| Start | kickstart | kickstart | kickstart | kickstart |
Data Table 2
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus.
| Models | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 164 g (5.78 oz) |
| Display Type | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR |
| Resolution | 828 x 1792 pixels | 1170 x 2532 pixels |
| OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.5 | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.5 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A14 Bionic (5 nm) |







